Budući da je stara tema zaključana jer autor nije redovito ažurirao rezultate, otvaram ovu temu koja će biti svakodnevno ažurirana.
Pravila su ista:
Za testiranje koristimo 3D Mark 11, najnoviju verziju dostupnu. Postavke su defaultne.
Rezultati će biti grupirani prema kategorijama grafičke kartice (ATi/nVidia, multigpu, singlegpu, etc...)
Obavezan SS u kojemu je GPU-z i CPU-z ss zajedno s rezultatom bodovanja. Postavke za benchmark su defaultne.
Svaki spam biti će prijavljen.
Molim da sve rezultate postate prema ovoj shemi:
nick - rezultat (link na screenshot, grafička kartica, hlađenje; CPU takt (u megahertzima, bez jedinica), hlađenje
Rezultati:
Top 20 3D Mark 11 @ BUG.hr
1. Jurky - 26352, ATi 3x7970 1240/1850, zrak; i7 3930k 5300, voda
2. Cele303 - 26013, ATi 3x7970 1260/1850, zrak; i7 3930k 5080MHz, zrak
3. TomoVK - 15050, 3x GTX480 820/1100, zrak; i7 990x 4510, voda
4. njuskalo1983 - 13047, ATI 6990 1007/1454, zrak; i7 2600k 5000, zrak
5. microman - 12867, 2x GTX580 980/1075, zrak; i7 980x 4623, zrak
6. Leopard_st - 12446, 2x GTX570 895/1070, zrak; i7 970 4312, zrak
7. Sil - 12359, 2x GTX580 850/1100, zrak; i7 2600k 4600, zrak
8. elina08 - 11865, 2x ATI 6950 980/1400, zrak; i7 950 4200, zrak
9. ATiGamer - 11415, ATI 7970 1300/1900, zrak; i5 2500K 5066, zrak
10. ferrari -11265, 2x ATI 6970 940/1375, zrak; i7 2700K 5000, voda
11. xyan - 11224, 2x GTX480 900/1050, zrak; i7 950 4418, zrak
12. zaki - 10982, 2x GTX560Ti 1100/1200, zrak; i7 970 4841, zrak
13. hellbyte0 - 10521, 2x ATI 6970 880/1350, zrak; i7 2600K 4500, zrak
14. Pranja - 9741, 2x GTX470 800/1750; i5 2500k 4212, zrak
15. Nanixs - 9386, 2x GTX560Ti 955/1002, zrak; i7 2600k 4900, zrak
16. hrci24 - 9200, ATI 7970 1125/1575, zrak; i7 2600k 4200, zrak
17. 7AcE - 9173, ATI 5970 990/1300, zrak; i7 920 4200, zrak
18. jura - 9158, 2x ATI 6870 940/1150, zrak; i5 2500k 4600, zrak
19. CrNa StreLa - 8963, 2x ATI 6870 1048/1150, zrak; i7 920 4404, zrak
20. ljubo2mad - 8892, 2x ATI 6950 800/1250, zrak; i5 2500k 4490, zrak
Top 10 3D Mark 11 - single PCB
1. njuskalo1983 - 13047, ATI 6990 1007/1454, zrak; i7 2600k 5000, zrak
2. Jurky - 12843, ATI 7970 1350/1900, voda, i7 2700K 5700, voda
3. Cele303 - 12654, ATI 7970 1325/1900, zrak, i7 3930K 5000, zrak
4. ATiGamer - 11415, ATI 7970 1300/1900, zrak; i5 2500K 5066, zrak
5. Leopard_st - 9989 , HD 7950 1100/1575, zrak; i7 970 4427, zrak
6. hrci24 - 9200, ATI 7970 1125/1575, zrak; i7 2600k 4200, zrak
7. 7AcE - 9173, ATi 5970 990/1300, zrak; i7 920 4200, zrak
8. Butcher - 8749, GTX580 800/1010, zrak; i5 2500k 4200, zrak
9. M4X - 8524, ATI 7950 1200/1400, zrak; i5 750 4010, zrak
10. Spyware - 8454, GTX580 1018/1158, zrak; i7 2600k 5400, zrak
ATi
Crossfire
1. Jurky - 26352, ATi 3x7970 1240/1850, zrak; i7 3930K 5300, voda
2. Cele303 - 26013, 3x Ati 7970 1260/1850, zrak; i7 3930K 5080, zrak
3. ferrari -11265, 2x ATI 6970 940/1375, zrak; i7 2700K 5000, voda
4. elina08 - 11865, 2x ATi 6950 980/1400, zrak ; i7 950 4200, zrak
5. hellbyte0 - 10521, 2x ATI 6970 880/1350, zrak; i7 2600K 4500, zrak
6. jura - 9158, 2x ATI 6870 940/1150, zrak; i5 2500k 4600, zrak
7. CrNa StreLa - 8963, 2x ATI 6870 1048/1150, zrak; i7 920 4404, zrak
8. ljubo2mad - 8892, 2x ATI 6950 800/1250, zrak; i5 2500k 4490, zrak
9. jura - 7575, 2x ATI 6870 940/1150, zrak; x6 1100 3900, zrak
10. Fixcar - 7122, 2x ATI 6850 951/1150, zrak; X4 955 3700, zrak
HD7***
HD7970
1. Jurky - 12843, ATI 7970 1350/1900, voda, i7 2700K 5700, voda
2. Cele303 - 12654, ATI 7970 1325/1900, zrak, i7 3930K 5000, zrak
3. ATiGamer - 11415, ATI 7970 1300/1900, zrak; i5 2500k 5066, zrak
4. hrci24 - 9200, ATI 7970 1125/1575, zrak; i7 2600k 4200, zrak
5. zvonac - 7893, ATI 7970 925/1375, zrak; i7 2600k 4300, zrak
HD7950
1. Leopard_st - 9989 , HD 7950 1100/1575, zrak; i7 970 4427, zrak
2. M4X - 8524, ATI 7950 1200/1400, zrak; i5 750 4010, zrak
HD7850
HCS - 7695, ATi 7850 1250/1450, zrak; i7 960 4002, zrak
HD6***
HD6990
1. njuskalo1983 - 13047, ATI 6990 1007/1454, zrak; i7 2600k 5000, zrak
HD6970
1. strit - 7743, ATI 6970 1063/1504, zrak; i7 2600k 4941, zrak
2. ATiGamer - 7302, ATi 6970 1030/1450, zrak; i5 2500k 5066, zrak
3. HCS - 7076, ATi 6970 1010/1450, zrak; i7 960 4205, zrak
4. elina08 - 6741, ATi 6970 1025/1401, zrak; i7 950 4393, zrak
5. Cele303 - 6656, ATi 6970 970/1450, zrak; i7 930 4515, zrak
HD6950
1. HCS - 6850, ATi 6950 1015/1400, zrak; i7 960 4002, zrak
2. SaidSikiraX - 5685 , Gigabyte HD 6950 880/1250, zrak; i5 2500k 4200 MHz, zrak
3. RocketJuice - 6194, ATi 6950 980/1375, zrak; i5 2500k 4490, zrak
4. Granny - 5733, ATi 6950 950/1370, zrak; i5 2500K 4390, zrak
5. Rupy - P5415, ATi 6950 950/1350, zrak; X4 965 4100, zrak
HD6870
1. elina08 - 5311 - ATi 6870 1025/1200, zrak; i7 950 4416, zrak
2. Rupy - 4556 - ATi 6870 970/1180, zrak; X4 965 4318, zrak
3. TriP - 4513 - Ati 6870 975/1200,zrak; X4 955 3816Mhz
4. Softicmarlon - 4409, ATI 6870 960/1180, zrak; x6 1605t 3392, zrak
5. Bugofil - 4362 - ATi 6870 951/1151, zrak; i5 760 4046, zrak
HD6850
1. Shadow - 4767, ATi 6850 1065/1250, zrak; i7 920 4000, zrak
2. imba - 4311, ATI 6850 1030/1200, zrak; X6 1055t 3400, zrak
3. Fixcar - 4305, ATi 6850 1040/1229, zrak; X4 955 4275, zrak
4. Kulezg - 4284, ATi 6850 900/1150, zrak; i5 2500K 4600, zrak
5. iwan - 4257, ATi 6850 1001/1150, zrak; Q6600 3600, zrak
HD6790
1. strit - 3857, ATi 6790 950/1250, zrak; x4 965BE 4429, zrak
HD6770
1. djigibao - 3002, ATi 6770 960/1400 zrak; x4 965BE 3400, zrak
HD5***
HD5970
1. 7AcE - 9173, ATi 5970 990/1300, zrak; i7 920 4200, zrak
HD5870
1. HCS - 6212, ATi 5870 1040/1250, zrak; i7 960 4002, zrak
2. Jurky - 6131, ATi 5870 1103/1309, zrak; i7 980X 4600, zrak
3. del4nec - 5817, ATi 5870 1035/1325, zrak; i5 750 4555, voda
4. Cele303 - 5482, ATi 5870 1106/1320, zrak; i7 980X 4640, zrak
HD5850
1. HCS - 5177, ATi 5850 935/1200, zrak; i7 920 4015, zrak
2. M4X - 5125, ATi 5850 1064/1249, zrak; i5 750 4300, zrak
3. Razer_Copperhead - 5089, ATi 5850 1055/1200, zrak; i7 920 3700, zrak
4. TomoR - 4458, ATi 5850 1000/1200, zrak; X4 940 3818, zrak
5. Zura - 4214, ATI 5850 800/1100, zrak; i7 920 2660, zrak
HD5770
1. Intel&ATI - 3487, ATi 5770 1085/1445, zrak; i5 750 4389, zrak
3. pod009 - 2260, ATi 5770 800/1150, zrak; E7500 2930, zrak
HD5570
1. Lacko - 1691, ATi 5570 845/1300, zrak; E5400 3459, zrak
nVidia
SLi
1. TomoVK - 15050, 3x GTX 480 820/1100, zrak; i7 990X 4510, voda
2. Cele303 - 14467, 2x GTX580 945/1140, zrak, i7 3930K 5080, zrak
3. Jurky - 13807, 2x GTX 580 956/1145, zrak; i7 2600k 5300, voda
4. microman - 12867, 2x GTX 580 980/1075, zrak; i7 980X 4623, zrak
5. Leopard_st - 12446, 2x GTX 570 895/1070, zrak; i7 970 4312, zrak
7. Sil - 12359, 2x GTX 580 SLi 850/1100, zrak; i7 2600k 4600, zrak
8. xyan - 11224, 2x GTX 480 SLi 900/1050, zrak; i7 950 4418, zrak
9. zaki - 10982, 2x GTX 560Ti SLi 1100/1200, zrak; i7 970 4841, zrak
10. Pranja - 9741 ; 2x GTX 470 800/1750 ; i5 2500k 4212,zrak
GTX5**
GTX580
1. Butcher - 8749, GTX580 800/1010, zrak; i5 2500k 4200, zrak
2. Spyware - 8454, GTX580 1018/1158, zrak; i7 2600k 5400, zrak
3. Jurky - 8418, GTX580 1030/1155, zrak; i7 2600k 5460, voda
4. strit - 8274, GTX580 980/1265, zrak; i7 2600k 4900, zrak
5. Dim - 8180, GTX580 1006/1180, zrak; i7 2600k 4600, zrak
GTX570
1. Cele303 - 7605, GTX570, 975/1075, zrak; i7 2700K 5500, zrak
2. HCS - 7327, GTX 570 950/1100, zrak; i7 960 4206, zrak
3. Blade Runner31, 7243 GTX570 930/1025, zrak; i7 2600k 4800, zrak
4. Doc Holiday, 7154, GTX570 915/1100, zrak; i5 2500K 4400, zrak
5. strit - 6438, GTX 570 956/1204, zrak; X4 975 4445, zrak
GTX560 Ti
1. zaki - 6174, GTX 560Ti 1100/1225, zrak; i7 970 4839, zrak
2. Xash - 5087, Gtx 560 Ti 950/1050, zrak; i5 2500K 4500, zrak
2. Spaceni - 4405, GTX 560Ti 880/1050, zrak; X4 955 3200, zrak
GTX560
1. etnes - 4804, GTX 560 1016/1152, zrak; i5 2500k 3500, zrak
GTX550 Ti
1. stoncin3 - 2781, GTX 550Ti 970/1050, zrak; i5 2500k 3400, zrak
GTX4**
GTX480
1. microman - 6921, GTX480 950/1100, zrak; i7 980X 4712, zrak
2. xyan - 6591, GTX 480 900/1050, zrak; i7 950 4418, zrak
3. Oly_E3 - 5899, GTX480 870/975, zrak; Q9650 4409, zrak
4. kamenistvor - 4848, GTX480 701/924, zrak; X6 1090T 3612, zrak
GTX470
1. kikolo - 6412, GTX 470 860/900, zrak; i7 930 4000, zrak
2. Dim - 5962, GTX 470 900/1000, zrak; i7 950 4680, zrak
3. athlon64 - 5627, GTX 470 800/875, zrak; x6 1055t 3500, zrak
4. vava - 5566, GTX 470 830/900, zrak; i7 920 4200, zrak
5. Mauro - 5356, GTX 470 875/1000, zrak; Q9550 3400, zrak
GTX460
1. strit - 4201, GTX460 925/1050, zrak; X4 940 3616, zrak



















