Pregled cijena 158 električnih automobila u Hrvatskoj
Koliko danas treba izdvojiti za električni automobil? Prikupili smo cijene modela dostupnih sredinom listopada. Budući da su moguće naknadne korekcije, cijene uzmite kao trenutačni pregled ponude na hrvatskom tržištu. Uvrstili smo i modele bez prava na poticaje
Prvo vam predstavljamo 41 brend koji imaju u svojoj ponudi električne automobile na hrvatskom tržištu:
ALFA ROMEO

Alfa Romeo i u e-ponudi igra na kartu dizajna. Kompaktni SUV Junior Elettrica njegov je prvi potpuno električan model.
AUDI

Audi na struju nudi kompakte, SUV-ove i karavane. Novi A2 e-tron najštedljiviji je serijski model u povijesti ove marke.
BMW

Bavarski proizvođač među adutima ima i novi iX3. Prvi je to model Neue Klasse, nove generacije električnih BMW vozila.
BYD

BYD sam razvija i proizvodi baterije. Od gradskog Dolphina Surf pa do većih SUV modela, svi imaju BYD Blade baterije.
CITROËN

Citroën njeguje udobnost. Zanimljivo, čak i gradski ë-C3 ima ovjes s hidrauličnim graničnicima za nježno svladavanje neravnina.
CUPRA

Cupra je i na struju zadržala sportski karakter. Gradski Raval, kompaktni Born i SUV Tavascan čine njezin električni trojac.
DACIA

Dacia je i s električnim pogonom među najpovoljnijima. Spring je njezin jedini model na struju, osmišljen za gradsku vrevu.
DONGFENG

Dongfengov Box mali je gradski električni automobil sa za tu klasu neobičnim detaljem: vratima bez okvira oko prozora.
DS

DS 'vozi' na francuski luksuz. Kod njegovih je modela naglasak na udobnosti i na detaljima inspiriranima skupim satovima.
FIAT

Fiat je prisvojio retro šarm. Posebno to vrijedi za mali Topolino i šminkerski 500e, iako daleko od toga nije ni Grande Panda.
FORD

Ford je električno poglavlje dao već poznatim imenima. Tako sada na struju voze i legende vraćene iz prošlosti: Puma, Explorer i Capri.
GAC

GAC je kineska marka s djelomično europskom adresom. Električni Aion V i Aion UT za naše tržište sastavljaju se u Grazu.
GEELY

Geelyjev najnoviji model E2 navodno je vrlo tražena roba. Vjeruje se kako bi ovaj model mogao biti jedan od najtraženijh ove godine
HYUNDAI

Hyundaijeva e-gama seže od gradskog Instera do sportskog Ioniqa 5 N, koji je pravi glumac - može oponašati zvuk i mijenjanje brzina.
JAECOO

Jaecoo 5 EV misli i na četveronožne putnike. Njegova je kabina prilagođena ljubimcima. Ima presvlake otporne na ogrebotine.
JEEP

Jeep je poznat po terencima. No, električnu priču započeo je s Avengerom, malim SUV-om koji se uklapa i u gradsku vrevu.
KGM

KGM smo nekada poznavali kao SsangYong. U električnom SUV-u Torres EVX spojile su se korejska tradicija i BYD baterija.
KIA

Kia ima jednu od najrazličitijh ponuda na domaćem tržištu. Od malih gradskih modela pa sve do velikog EV9 koji ima tri reda sjedala.
LEPAS

Lepas je nova Cheryjeva marka posvećena SUV-ovima. Ime mu spaja leoparda i strast, a i dizajn je nadahnut tom velikom mačkom.
LEAPMOTOR

Leapmotor se Europom širi uz Stellantis. Svoju tehnologiju ta je kineska marka povezala s prodajnom mrežom Stellantisovih brendova.
LEXUS

Lexus je sinonim za luksuz, ali nudi i nesvakidašnju tehnologiju. Njegov RZ može imati upravljač bez mehaničke veze s prednjim kotačima.
LYNK & CO

Lynk & Co svoj je električni model 02 oblikovao u Švedskoj. U njegovom su razvoju sudjelovali i vlasnici plug-in hibrida Lynk & Co 01.
MAZDA

Mazda i na struju njeguje Kodo dizajn. Mazda6e spaja siluetu nalik kupeu s praktičnim, velikim vratima prtljažnika.
MERCEDES-BENZ

Mercedesova električna ponuda ide od kompakta do luksuznog SUV-a. Novi CLA donosi 800 V tehnologiju za brzo punjenje.
MG

MG na struju nudi i vožnju pod otvorenim nebom. Cyberster je električni roadster koji oživljava sportsko nasljeđe marke.
MINI

Mini? Poput kartinga, pogotovo kad je na struju. Cooperu tu društvo prave Aceman i prostraniji Countryman za obitelj.
NISSAN

Nissan je s Leafom još 2010. približio električnu vožnju široj publici. Tako je postao jedan od pionira masovne elektromobilnosti.
OMODA

Omoda električnu ponudu gradi oko modela 5 EV, crossovera sa siluetom nalik kupeu. U interijeru, naglasak je na bogatoj digitalnoj opremi.
OPEL

Opel za svaki model u ponudi ima i električnu izvedbu. Na struju ide sve: od gradske Corse do obiteljskih i dostavnih vozila.
PEUGEOT

Peugeot je i u e-svijetu zadržao prepoznatljiv i-Cockpit. Karakteriziraju ga mali upravljač i instrumenti iznad njegova obruča.
PORSCHE

Porscheova oznaka Turbo živi i na struju. Ona kod Taycana, Macana i Cayennea Electric označava posebno snažne izvedbe.
RENAULT

Renault je elektromotore uveo kroz poznata imena. Četvorka, petica i Twingo spajaju retro izgled prethodnika s novim pogonom.
ŠKODA

Škoda i na struju misli na obitelj. Njezini SUV-ovi nude prostrane prtljažnike i praktična Simply Clever rješenja.
SUBARU

Subaru i na struju čuva svoje adute. Solterra ima stalni pogon na sve kotače i X-Mode za zahtjevnije terene.
SUZUKI

Suzuki se potpuno elektrificirao s eVitarom. Već poznat po modelu kupnje na trećine, i taj SUV nudi na tri godišnje rate bez kamata.
TESLA

Tesla nudi isključivo električne automobile. Uz njih - i u Hrvatskoj - razvija vlastitu mrežu brzih punionica nazvanu Supercharger.
TOYOTA

Toyota je poznata po hibridima, ali širi i električnu ponudu. Uz bZ4X, na struju voze i iznimno dobro posložen SUV model C-HR+.
VOLKSWAGEN

Volkswagen svoje električne modele okuplja u živopisnoj ID obitelji. ID. Polo pokreće novu eru elektrifikacije ovog njemačkog proizvođača.
VOLVO

Volvo i na struju razvija sigurnosne inovacije. Novi EX60 ima pojas koji zaštitu prilagođava fizičkim osobinama putnika i vrsti sudara.
XPENG

XPeng naglasak stavlja na tehnologiju i brzo punjenje. Njegovi električni SUV-ovi G6 i G9 koriste arhitekturu od 800 V.
ZEEKR

Zeekr je premium marka grupacije Geely. Proizvode između ostalog i električne modele, te ponudu u Hrvatskoj trenutno čine četiri vrlo dobro posložena modela.
Katalog cijena električnih automobila u Hrvatskoj
| model | baterija (neto) | doseg (WLTP) | snaga | prodajna cijena | cijena uz poticaj |
| Alfa Romeo | |||||
| Junior Elettrica | 51 kWh | 410 km | 115 kW | 34.140 € | 25.140 € |
| Audi | |||||
| A2 e-tron | 50 kWh | 421 km | 125 kW | 34.990 € | 25.990 € |
| Q4 e-tron | 59 kWh | 430 km | 150 kW | 42.516 € | 35.516 € |
| Q6 e-tron | 94,9 kWh | 641 km | 225 kW | 61.867 € | 54.867 € |
| A6 Sportback e-tron | 94,9 kWh | 629 km | 210 kW | 58.347 € | 51.347 € |
| e-Tron GT | 97 kWh | 614 km | 370 kW | 120.990 € | * |
| S6 Sportback Avant | 94,9 kWh | 663 km | 370 kW | 97.570 € | * |
| SQ6 e-Tron | 94,9 kWh | 599 km | 360 kW | 94.143 € | * |
| RS e-Tron GT | 97 kWh | 591 km | 570 kW | 157.247 € | * |
| BMW | |||||
| i3 40 xDrive | 82,8 kWh | 710 km | 275 kW | 61.135 € | 54.135 € |
| i4 eDive 35 | 67,1 kWh | 406 km | 210 kW | 50.187 € | 43.187 € |
| i5 eDrive 40 | 81,2 kWh | 497 km | 250 kW | 73.750 € | * |
| i7 eDrive 50 | 101,7 kWh | 575 km | 335 kW | 118.562 € | * |
| iX1 eDrive 20 | 64,7 kWh | 430 km | 150 kW | 46.500 € | 39.500 € |
| iX2 eDrive 20 | 64,7 kWh | 439 km | 150 kW | 47.500 € | 40.500 € |
| iX3 40 | 82,8 kWh | 500 km | 235 kW | 62.490 € | 55.490 € |
| iX xDrive 45 | 94,8 kWh | 490 km | 300 kW | 87.750 € | * |
| BYD | |||||
| Dolphin Surf | 30 kWh | 220 km | 65 kW | 19.640 € | 11.784 € |
| Atto 2 | 45,1 kWh | 312 km | 130 kW | 32.990 € | 23.990 € |
| Atto 3 Evo | 60,48 kWh | 420 km | 150 kW | 38.090 € | 31.090 € |
| Seal | 82,5 kWh | 570 km | 230 kW | 43.990 € | 36.990 € |
| Sealion 7 | 82,5 kWh | 482 km | 230 kW | 48.490 € | 41.490 € |
| Citroën | |||||
| Ë-C3 | 43,8 kWh | 205 km | 83 kW | 23.990 € | 14.990 € |
| Ë-C4 | 46,3 kWh | 357 km | 100 kW | 35.800 € | 28.800 € |
| Ë-C4 X | 46,3 kWh | 352 km | 100 kW | 36.000 € | 29.000 € |
| Cupra | 3 | ||||
| Raval | 37 kWh | 305 km | 99 kW | 26.943 € | 17.943 € |
| Born | 58 kWh | 358 km | 140 kW | 32.363 € | 23.363 € |
| Tavascan | 58 kWh | 403 km | 140 kW | 39.922 € | 32.922 € |
| Dacia | |||||
| Spring | 27,5 kWh | 250 km | 60 kW | 19.150 € | 11.490 € |
| Dongfeng | |||||
| Box | 29 kWh | 230 km | 70 kW | 24.990 € | 15.990 € |
| DS | |||||
| N°4 E-Tense | 58,3 kWh | 447 km | 157 kW | 51.500 € | 44.500 € |
| N°7 E-Tense FWD | 73,7 kWh | 543 km | 169 kW | 52.900 € | 45.900 € |
| N°8 FWD | 73,7 kWh | 527 km | 169 kW | 60.000 € | 53.000 € |
| Fiat | |||||
| 500e | 21,3 kWh | 190 km | 70 kW | 26.665 € | 17.665 € |
| 600e | 50,8 kWh | 409 km | 115 kW | 33.490 € | 24.490 € |
| Grande Panda | 42 kWh | 320 km | 83 kW | 23.790 € | 14.790 € |
| Topolino | 5,4 kWh | 75 km | 6 kW | 10.490 € | 7.990 € |
| Ulysse | 46,3 kWh | 230 km | 100 kW | 46.550 € | 39.650 € |
| Ford | |||||
| Puma Gen-E | 46,8 kWh | 417 km | 124 kW | 31.450 € | 22.450 € |
| E-Tourneo Courier | 46 kWh | 320 km | 100 kW | 33.670 € | 24.670 € |
| Explorer | 58 kWh | 410 km | 140 kW | 36.930 € | 29.930 € |
| Capri | 58 kWh | 433 km | 140 kW | 39.080 € | 32.080 € |
| E-Tourneo Custom | 71 kWh | 306 km | 160 kW | 59.480 € | 52.480 € |
| GAC | |||||
| Aion V | 75,3 kWh | 514 km | 150 kW | 34.998 € | 25.998 € |
| Aion UT | 60 kWh | 430 km | 150 kW | 26.999 € | 17.999 € |
| Geely | |||||
| E2 | 35,35 kWh | 252 km | 60 kW | 21.990 € | 13.194 € |
| E5 | 60,2 kWh | 430 km | 160 kW | 42.990 € | 35.990 € |
| Hyundai | |||||
| Inster | 39 kWh | 327 km | 71 kWh | 23.490 € | 14.490 € |
| Ioniq 3 | 41 kWh | 344 km | 108 kW | 28.990 € | 19.990 € |
| Kona EV | 48,4 kWh | 337 km | 115 kW | 38.490 € | 31.490 € |
| Ioniq 5 | 60 kWh | 440 km | 125 kW | 38.990 € | 31.990 € |
| Ioniq 5 N | 80 kWh | 448 km | 478 kW | 69.990 € | * |
| Ioniq 6 | 58 kWh | 521 km | 111 kW | 39.990 € | 32.990 € |
| Ioniq 6 N | 80 kWh | 487 km | 478 kW | 77.990 € | * |
| Ioniq 9 | 106 kWh | 620 km | 160 kW | 69.990 € | * |
| Jaecoo | |||||
| 5 EV | 58,9 kWh | 402 km | 155 kW | 29.990 € | 20.990 € |
| Jeep | |||||
| Avenger | 51 kWh | 389 km | 115 kW | 33.890 € | 24.890 € |
| Compass | 74 kWh | 467 km | 157 kW | 41.740 € | 34.740 € |
| KGM | |||||
| Torres EVX | 80,6 kWh | 462 km | 152 kW | 31.499 € | 22.499 € |
| Kia | |||||
| EV2 | 41 kWh | 317 km | 108 kW | 26.799 € | 17.799 € |
| Niro EV | 64,8 kWh | 407 km | 150 kW | 32.599 € | 23.599 € |
| EV3 | 58,3 kWh | 436 km | 150 kW | 34.498 € | 25.498 € |
| EV4 | 58,3 kWh | 425 km | 150 kW | 37.998 € | 30.998 € |
| EV5 | 81,4 kWh | 505 km | 160 kW | 48.798 € | 41.798 € |
| EV6 | 60 kWh | 345 km | 125 kW | 43.498 € | 36.498 € |
| EV9 | 96 kWh | 563 km | 150 kW | 80.999 € | * |
| PV5 Passenger | 67 kWh | 412 km | 120 kW | 46.999 € | 39.999 € |
| Lepas | |||||
| L6 | 65 kWh | 440 km | 160 kW | nije poznata | |
| L4 | 65 kWh | 450 km | 160 kW | nije poznata | |
| Leapmotor | |||||
| T03 | 37,3 kWh | 265 km | 70 kW | 16.984 € | 10.190 € |
| B03X | 39,8 kWh | 382 km | 130 kW | 24.990 € | 15.990 € |
| B05 | 56,2 kWh | 401 km | 160 kW | 27.990 € | 18.990 € |
| B10 | 56,2 kWh | 361 km | 160 kW | 30.990 € | 21.990 € |
| C10 | 69,9 kWh | 434 km | 160 kW | 36.490 € | 29.490 € |
| Lexus | |||||
| RZ | 72 kWh | 590 km | 165 kW | 58.080 € | 51.080 € |
| ES | 72 kWh | 493 km | 165 kW | 62.400 € | 55.400 € |
| Lynk&Co | |||||
| 02 | 66 kWh | 435 km | 200 kW | 34.990 € | 25.990 € |
| Mazda | |||||
| 6e | 60 kWh | 560 km | 190 kW | 39.500 € | 32.500 € |
| CX-6e | 78 kWh | 484 km | 190 kW | 40.850 € | 33.850 € |
| Mercedes-Benz | |||||
| CLA 200 electric | 58 kWh | 470 km | 165 kW | 46.950 € | 39.950 € |
| C 300 4Matic electric | 85 kWh | 549 km | 310 kW | 62.390 € | 55.390 € |
| GLA 200 electric | 58 kWh | 445 km | 165 kW | 45.430 € | 38.430 € |
| GLB 200 electric | 58 kWh | 430 km | 165 kW | 50.150 € | 43.150 € |
| GLC 250 s EQ tehnologijom | 85 kWh | 647 km | 260 kW | 61.690 € | 54.690 € |
| EQE 300 SUV | 90,6 kWh | 494 km | 180 kW | 82.680 € | * |
| EQS 450+ SUV | 118 kWh | 650 km | 265 kW | 108.430 € | * |
| G 580 s EQ tehnologijom | 116 kWh | 434 km | 432 kW | 151.730 € | * |
| CLA 250+ Shooting Brake electric | 85 kWh | 761 km | 200 kW | 54.020 € | 47.020 € |
| AMG GT 55 4-door Coupé | 106 kWh | 597 km | 600 kW | 159.420 € | * |
| MG | |||||
| S5 EV | 62,1 kWh | 480 km | 170 kW | 33.990 € | 24.990 € |
| Cyberster | 74,4 kWh | 507 km | 250 kW | 66.990 € | * |
| MINI | |||||
| Aceman | 38,5 kWh | 301 km | 135 kW | 31.556 € | 22.556 € |
| Countryman | 65 kWh | 454 km | 150 kW | 42.625 € | 35.625 € |
| Hatchback Cooper E | 36,6 kWh | 290 km | 135 kW | 29.644 € | 20.644 € |
| Nissan | |||||
| Pixo | 27,5 kWh | 259 km | 50 kW | nije poznata | |
| Micra | 40 kWh | 314 km | 90 kW | 26.500 € | 17.500 € |
| Leaf | 52 kWh | 450 km | 130 kW | 36.000 € | 29.000 € |
| Omoda | |||||
| 5 EV | 58.9 kWh | 402 km | 155 kW | nije poznata | |
| Opel | |||||
| Corsa Electric | 50 kWh | 354 km | 100 kW | 28.800 € | 19.800 € |
| Mokka Electric | 54 kWh | 403 km | 115 kW | 33.990 € | 24.990 € |
| Frontera Electric | 44 kWh | 310 km | 83 kW | 25.140 € | 16.140 € |
| Grandland Electric | 73 kWh | 521 km | 157 kW | 43.600 € | 36.600 € |
| Astra Electric | 55,4 kWh | 432 km | 115 kW | 38.000 € | 31.000 € |
| Astra ST Electric | 55,4 kWh | 422 km | 115 kW | 38.800 € | 31.800 € |
| Peugeot | |||||
| e-208 | 46,3 kWh | 349 km | 100 kW | 32.248 € | 23.248 € |
| e-2008 | 51 kWh | 406 km | 115 kW | 37.302 € | 30.302 € |
| e-308 | 55,4 kWh | 441 km | 115 kW | 41.480 € | 34.480 € |
| e-408 | 73 kWh | 456 km | 157 kW | 45.390 € | 38.390 € |
| e-3008 | 73 kWh | 513 km | 157 kW | 47.572 € | 40.572 € |
| e-5008 | 73 kWh | 487 km | 157 kW | 50.596 € | 43.596 € |
| e-Rifter | 46,3 kWh | 325 km | 100 kW | 42.850 € | 35.850 € |
| e-Treveller | 46,3 kWh | 218 km | 100 kW | 54.250 € | 47.250 € |
| Porsche | |||||
| Taycan | 82,3 kWh | 521 km | 300 kW | 112.452 € | * |
| Taycan Sport Turismo | 82,3 kWh | 496 km | 300 kW | 113.406 € | * |
| Macan | 94,9 kWh | 548 km | 265 kW | 91.154 € | * |
| Cayenne Electric | 108 kWh | 569 km | 300 kW | 115.595 € | * |
| Cayenne Coupe Electric | 108 kWh | 587 km | 300 kW | 119.627 € | * |
| Renault | |||||
| Twingo E-Tech | 27,5 kWh | 261 km | 60 kW | 19.983 € | 11.990 € |
| R5 | 37 kWh | 305 km | 80 kW | 25.990 € | 16.990 € |
| R4 | 40 kWh | 308 km | 90 kW | 31.290 € | 22.290 € |
| Megane | 67 kWh | 500 km | 160 kW | 37.990 € | 30.990 € |
| Scenic E-Tech | 67 kWh | 428 km | 160 kW | 36.990 € | 29.990 € |
| Škoda | |||||
| Epiq | 37,5 kWh | 310 km | 99 kW | 24.495 € | 15.495 € |
| Elroq | 59 kWh | 390 km | 150 kW | 32.983 € | 23.983 € |
| Enyaq | 59 kWh | 408 km | 150 kW | 37.592 € | 30.592 € |
| Enyaq Coupe | 59 kWh | 460 km | 150 kW | 39.887 € | 32.887 € |
| Peaq | 59 kWh | 452 km | 150 kW | 42.160 € | 35.160 € |
| Subaru | |||||
| Uncharted | 54 kWh | 451 km | 123 kW | 35.900 € | 28.900 € |
| Soltera | 69 kWh | 509 km | 252 kW | 46.400 € | 39.400 € |
| e-Outback | 69 kWh | 523 km | 289 kW | 49.400 € | 42.400 € |
| Suzuki | |||||
| eVitara | 49 kWh | 344 km | 106 kW | 29.900 € | 21.900 € |
| Tesla | |||||
| Model 3 | 60 kWh | 572 km | 208 kW | 37.985 € | 30.985 € |
| Model Y | 60 kWh | 525 km | 220 kW | 41.985 € | 34.985 € |
| Toyota | |||||
| CH-R+ Electric | 54 kWh | 458 km | 123 kW | 36.400 € | 29.400 € |
| bZ4X Electric | 54 kWh | 444 km | 123 kW | 37.100 € | 30.100 € |
| bZ4X Electric Touring | 71 kWh | 528 km | 165 kW | 45.100 € | 38.100 € |
| Proace City Verso | 46,3 kWh | 338 km | 100 kW | 37.846 € | 30.846 € |
| Proace Verso | 75 kWh | 314 km | 100 kW | 51.100 € | 44.110 € |
| Volkswagen | |||||
| ID. Polo | 37 kWh | 323 km | 85 kW | 24.950 € | 15.950 € |
| ID. Cross | 37 kWh | 312 km | 99 kW | 29.950 € | 20.950 € |
| ID.3 Neo | 50 kWh | 418 km | 125 kW | 34.950 € | 25.950 € |
| ID.7 | 59 kWh | 475 km | 150 kW | 48.257 € | 41.257 € |
| ID.7 Tourer | 59 kWh | 464 km | 150 kW | 49.077 € | 42.077 € |
| ID. Buzz | 59 kWh | 357 km | 140 kW | 50.408 € | 43.408 € |
| Volvo | |||||
| EX30 | 49 kWh | 334 km | 200 kW | 33.250 € | 24.250 € |
| EX30 Cross Country | 64 kWh | 430 km | 200 kW | 42.120 € | 35.120 € |
| EX40 | 67 kWh | 435 km | 175 kW | 43.990 € | 36.990 € |
| EX60 | 80 kWh | 620 km | 275 kW | 64.910 € | * |
| ES90 | 88 kWh | 668 km | 245 kW | 73.040 € | * |
| EX90 | 86 kWh | 570 km | 205 kW | 88.782 € | * |
| XPeng | |||||
| L03 | 56 kWh | 445 km | 163 kW | 36.990 € | 29.990 € |
| X9 | 93 kWh | 525 km | 235 kW | 74.975 € | * |
| P7+ | 59,6 kWh | 455 km | 180 kW | 45.390 € | 38.390 € |
| G6 | 66 kWh | 480 km | 185 kW | 43.900 € | 36.900 € |
| G9 | 78,2 kWh | 502 km | 258 kW | 53.900 € | 46.900 € |
| Zeekr | |||||
| 7X | 73 kWh | 480 km | 310 kW | 53.990 € | 46.990 € |
| 7GT | 73 kWh | 519 km | 310 kW | 46.490 € | 39.490 € |
| X | 61 kWh | 405 km | 250 kW | 34.490 € | 30.490 € |
| 001 | 100 kWh | 620 km | 200 kW | 58.490 € | 51.490 € |
* nema poticaja
**cijene su prikupljene 13. i 14. listopada 2026.