Otkrivamo 200 najčešćih lozinki korisnika iz Hrvatske i koliko vremena treba za njihovo razbijanje

Ekskluzivno za Bug.hr - prvi puta je izrađen popis najčešće korištenih lozinki koje su za zaštitu svojih računa odabrali korisnici iz Hrvatske. NordPass nam je omogućio uvid u te podatke, kao i još poneke, primjerice koje lozinke preferiraju žene, a koje muškarci na našem području

Sandro Vrbanus srijeda, 1. prosinca 2021. u 06:00

Kraj godine obično je vrijeme kada se svode računi, pa tako u tehnološkim temama često dominiraju otp ljestvice stvari koje smo u protekloj godini guglali, gledali, čitali, piratizirali, ali i koje smo lozinke najčešće koristili. Kako se priča oko loših lozinki ponavlja iz godine u godinu, a na svjetskoj razini najčešće i izgleda jednako svake godine, ovoga smo puta odlučili donijeti nešto drugačiji pregled.

Zahvaljujući dobrim ljudima iz NordPassa, koji svake godine objavljuju liste najlošijih i najčešćih lozinki za cijeli svijet, dobili smo – ekskluzivno za Bug.hr – popis lozinki koje su ove godine najčešće birali korisnici s područja Hrvatske. Prvi je ovo puta da se radi ovakva analiza za našu zemlju, a podatke smo dobili za 200 najčešće pronađenih lozinki ukupno, ali i podijeljene prema spolu korisnika.

Najčešće lozinke hrvatskih korisnika

Pogled na prva mjesta otkriva kako smo i mi u Hrvatskoj skloni recikliranim i predvidljivim rješenjima. U top 10 tako su se, među uobičajene kombinacije 123456 i slične, ugurala tek dva lokalna pojma – "dinamo" i "lozinka". Za simpatizere splitskih bilih, spomenimo odmah i da je lozinka "hajduk" na 21. mjestu, odmah ispred pojma "hrvatska", koji je na 22. mjestu.

Rang Lozinka Broj pojava Vrijeme razbijanja
1 123456 43367 < 1 sek
2 12345 27320 < 1 sek
3 123456789 18273 < 1 sek
4 12345678 7835 < 1 sek
5 dinamo 6717 < 1 sek
6 111111 5947 < 1 sek
7 1234567 4921 < 1 sek
8 lozinka 4740 17 minuta
9 qwerty 4668 < 1 sek
10 000000 3958 1 sekunda

Kako je primarni cilj svih ovakvih analiza upozoriti korisnike na potrebu biranja dužih, jedinstvenih lozinki, NordPass je u sve njih uključio i prosječni vrijeme potrebno da ih se probije. Kod većine uobičajenih se kombinacija vrijeme za "hakiranje" tako mjeri sekundama i minutama. Potpunu ljestvicu od 1. do 200. mjesta pronaći ćete na kraju teksta, a naiđete li neku od svojih lozinki bilo gdje na svim ovim popisima – svakako je promijenite što prije.


Kako Hrvati biraju lozinke?

Kad već imamo i podatke po spolu (za one korisnike koje se tako moglo identificirati), pogledajmo kakvim su lozinkama skloni muškarci u Hrvatskoj. Izbacimo li uobičajene kombinacije slova i brojeva kakve uvijek dominiraju ovom ljestvicom, evo najpopularnijih pojmova kod muškog spola u našoj zemlji:

dinamo (na 6. mjestu), lozinka, hrvatska, hajduk, samsung, zagreb, barcelona, koliko, tomislav, rijeka, torcida, dinamo1986, hajduk1911, dinamozagreb, matija, juventus, nikola, kokolo, nikolina, torcida1950, antonio, majmun, kikiriki, banana, dinamozg, martina, dubrovnik, nogomet, mercedes, miroslava, kristina, katarina, danijela, marija, marina, realmadrid, konjina, marijana, dominik, ljubav, croatia, rukomet, jasamcar, kawasaki, jelena, babaroga, yamaha, kristijan, arsenal, liverpool, marko, neznam, matrix, kompjuter, jasamja, internet, danijel, osijek, armada, lucija, anamarija, gandalf, minecraft, marlboro, barbara, sarajevo, mobitel, kreten, kresimir, alfaromeo, valentina, dubrava, antonija, marijan, jabuka (199. mjesto)

Dakako, ovaj popis uključuje i kombinacije ovih riječi s brojevima (najčešće se na pojam na kraju dodaje 1 ili 123).

A kako stoje Hrvatice?

Ženske su lozinke nešto drugačije, kreativnije, i mnogo raznolikije nego muške. Ponovno izbacujemo univerzalne kombinacije i donosimo samo one specifične za hrvatske korisnice:

ljubav (na 7. mjestu), katarina, marija, jelena, nikolina, cokolada, martina, zagreb, tomislav, volimte, dubrovnik, bubamara, sandra, ribica, hrvatska, andrea, marina, banana, koliko, mrvica, onedirection, blabla, malena, lucija, kristina, cognita, marijana, nikola, anamarija, valentina, bubica, danijela, suncokret, dinamo, barcelona, matematika, justinbieber, dominik, kikiriki, cedevita, aurora, sarajevo, matija, slatkica, jabuka, mirjana, barbara, ivana, stella, kokolo, vedran, mamamia, sladoled, monika, hajduk, ljubica, rijeka, iloveyou, helena, makarska, bubimir, suzana, snoopy, domagoj, carpediem, sunshine, leptir, karmen, blablabla, plavusa, london, anaana, lavica, kikica, karlovac, lorena, zvoncica, robert, mihael, martin, ivancica, hrvoje, dalmacija, osijek, natalija, malaplava, vjeverica, tamara, mjesec, magdalena, garfield, gabriel, dragon, pahuljica, dalibor, madagaskar, antonija, nirvana, ekonomija, karolina, justinbieb, monkey, josipa, croatia, mislav, ivanica, renata, piramida, lolita, ljepotica, kornjaca, kalimero, justin, gordana, telefon, radijator, princeza, mackica, kleopatra, cookie, micamaca, majamaja, delfin, angelina, pantera, lidija, natasa, jurica, benjamin, tratincica, torcida, teodora, petra, newyork, maja, samanta, marta, thomas, neznam, mirela, mamatata, majmun, kristijan, kraljica, andrija, mobitel, maslacak (200. mjesto)


Hrvatska – Top 200 lozinki u 2021. godini

Rang Lozinka Broj pojava Vrijeme razbijanja
1 123456 43367 < 1 sek
2 12345 27320 < 1 sek
3 123456789 18273 < 1 sek
4 12345678 7835 < 1 sek
5 dinamo 6717 < 1 sek
6 111111 5947 < 1 sek
7 1234567 4921 < 1 sek
8 lozinka 4740 17 min
9 qwerty 4668 < 1 sek
10 000000 3958 1 sek
11 password 3772 < 1 sek
12 1234567890 3754 < 1 sek
13 102030 3490 < 1 sek
14 123123 3460 < 1 sek
15 1234 3265 < 1 sek
16 123 2935 < 1 sek
17 666666 2745 < 1 sek
18 123456a 2190 3 sek
19 lozinka1 2156 3 sata
20 654321 2121 < 1 sek
21 hajduk 2110 2 min
22 hrvatska 2106 3 sata
23 samsung 2082 < 1 sek
24 123321 2015 < 1 sek
25 super123 1887 3 sata
26 tomislav 1840 3 sata
27 555555 1804 < 1 sek
28 abc123 1796 < 1 sek
29 zagreb 1796 2 min
30 nikola 1736 < 1 sek
31 barcelona 1734 17 min
32 cognita 1692 17 min
33 koliko 1634 2 min
34 dinamo1 1558 6 sek
35 qwertz 1540 < 1 sek
36 martina 1524 13 sek
37 112233 1512 < 1 sek
38 katarina 1501 < 1 sek
39 matija 1440 2 min
40 marija 1403 2 min
41 987654321 1389 2 sek
42 nikolina 1372 3 sata
43 marina 1305 < 1 sek
44 volimte 1273 17 min
45 1111 1262 5 sek
46 banana 1252 < 1 sek
47 222222 1247 < 1 sek
48 aaaaaa 1239 < 1 sek
49 7777777 1216 < 1 sek
50 asdfgh 1183 < 1 sek
51 torcida 1175 17 min
52 ljubav 1121 2 min
53 password1 1084 < 1 sek
54 antonio 1078 17 min
55 rijeka 1066 2 min
56 jelena 1050 2 min
57 1q2w3e4r 1021 < 1 sek
58 kristina 992 3 min
59 dubrovnik 968 1 dan
60 dominik 962 3 sata
61 andrea 922 3 sata
62 blabla 919 < 1 sek
63 mercedes 916 17 min
64 marko 914 10 sek
65 majmun 910 2 min
66 121212 908 2 min
67 dragon 887 < 1 sek
68 nogomet 879 17 min
69 kikiriki 877 7 min
70 11111111 876 < 1 sek
71 qwe123 870 < 1 sek
72 lucija 838 2 min
73 123123123 831 < 1 sek
74 juventus 823 < 1 sek
75 123qwe 815 < 1 sek
76 samsung1 810 < 1 sek
77 88888888 799 < 1 sek
78 asdfghjkl 791 < 1 sek
79 valentina 791 < 1 sek
80 xxxxxx 786 17 min
81 dinamozagreb 778 5 dana
82 777777 765 < 1 sek
83 marijana 762 3 sata
84 12356 751 2 sek
85 kokolo 750 5 sek
86 ivana 744 10 sek
87 killer 737 < 1 sek
88 cokolada 734 3 sata
89 11111 733 < 1 sek
90 mobitel 715 17 min
91 metallica 698 2 min
92 anamarija 697 1 dan
93 55555 695 < 1 sek
94 realmadrid 693 < 1 sek
95 logitech 690 < 1 sek
96 dinamozg 684 46 sek
97 hrvatska1 673 1 dan
98 cima123 664 2 min
99 fixxxer 664 17 min
100 marko123 664 17 min
101 robert 659 < 1 sek
102 vedran 656 2 min
103 osijek 655 2 min
104 hrvoje 652 32 sek
105 hajduk1911 648 6 sati
106 yxcvbnm 640 6 sek
107 danijela 639 3 sata
108 sandra 636 < 1 sek
109 facebook 633 3 sata
110 iloveyou 632 < 1 sek
111 malena 628 2 min
112 a123456 625 < 1 sek
113 1q2w3e 612 < 1 sek
114 jabuka 612 2 min
115 matematika 609 12 dana
116 dinamo1986 606 24 sek
117 master 593 < 1 sek
118 tomislav1 583 1 dan
119 qqqq11 580 2 sek
120 barbara 571 2 min
121 monkey 571 < 1 sek
122 lol123 569 3 sata
123 999999 565 2 sek
124 dinamo123 560 24 sek
125 jasamcar 551 3 sata
126 lozinka123 542 1 dan
127 1111111111 539 < 1 sek
128 qwertzuiop 538 7 min
129 yamaha 538 3 sata
130 ribica 535 2 min
131 11223344 534 < 1 sek
132 qwertyuiop 533 < 1 sek
133 domagoj 532 17 min
134 333333 531 < 1 sek
135 croatia 529 17 min
136 neznam 528 2 min
137 danijel 527 17 min
138 diablo123 525 2 sek
139 monika 525 < 1 sek
140 mrvica 518 2 min
141 jebise 514 2 min
142 antonija 512 1 min
143 kristijan 511 1 dan
144 tamara 510 2 min
145 1q2w3e4r5t 507 < 1 sek
146 internet 505 2 min
147 ivan 501 1 sek
148 petra 497 10 sek
149 daniel 496 5 sek
150 asd123 487 2 sata
151 suzana 486 2 min
152 jasamja 485 17 min
153 trustno1 485 < 1 sek
154 1234qwer 484 7 sek
155 rukomet 478 17 min
156 martin 477 2 min
157 mihael 474 2 min
158 123abc 473 < 1 sek
159 jurica 473 2 min
160 arsenal 467 1 dan
161 asdasd 467 17 min
162 ironmaiden 461 34 min
163 liverpool 461 < 1 sek
164 123456789a 456 < 1 sek
165 kawasaki 454 < 1 sek
166 hajduk1 453 17 min
167 nikola123 448 24 sek
168 hahaha 446 < 1 sek
169 armada 443 2 min
170 matrix 442 10 sek
171 marko1 439 2 min
172 wampir1 438 17 min
173 cedevita 436 3 sata
174 mamatata 435 < 1 sek
175 xxx 432 3 sata
176 josipa 426 2 min
177 Oassw0rd 422 14 sek
178 lorena 412 < 1 sek
179 pokemon 397 2 min
180 magdalena 395 < 1 sek
181 abcd1234 393 < 1 sek
182 aaaa 390 < 1 sek
183 12356789 386 2 sek
184 888888 385 < 1 sek
185 12345a 385 < 1 sek
186 ronaldo 379 3 min
187 1234567a 376 < 1 sek
188 kurac 376 10 sek
189 qwertz1 362 4 sek
190 mario 359 10 sek
191 asdf 358 17 sek
192 qwer0987! 357 6 sati
193 eminem 356 < 1 sek
194 warcraft 351 < 1 sek
195 luka 350 1 sek
196 1qay2wsx 340 43 min
197 budala 340 2 min
198 zvonimir 335 3 sata
199 myspace1 334 3 sata
200 patrik 333 2 min

Cjelokupnu listu najčešćih lozinki u ostatku svijeta i pripadajuću analizu možete provjeriti u sklopu NordPassovog istraživanja za 2021. godinu. Podaci su prikupljeni od nezavisnih istraživača specijaliziranih za istraživanje sigurnosnih incidenata u kibernetičkom prostoru. Oni su za potrebe ovogodišnje analize koristili oko 4 TB podataka.