Čitatelji su odabrali - najbolje u 2025. godini
Narod je rekao svoje - Bugovi čitatelji su odabrali najbolje od predloženoga u godini za nama iz računalne, audio i tehnofilske opreme, te bonus kategorije - osoba godine
Za nama je nagradna anketa u kojoj smo čitateljima ponudili da od uređaja recenziranih u ovogodišnjim brojevima Buga (te osoba, uglavnom nerencenziranih) odaberu one za koje misle da su najbolji, odnosno da su obilježili godinu za nama.
Predstavljamo vam vaše odabire u svakoj od kategorija za prva tri mjesta. Uređaji s istim brojem glasova dijele isto mjesto.

| Pozicija | Uređaj |
|---|---|
| 1. | WiiM AMP Ultra |
| 2. | Topping DX5 II |
| 3. | Bowers & Wilkins Px7 S3 |
| 3. | KEF Coda W |
Kategorija s dva treća mjesta, posve izjednačeni Bowers & Wilkins Px7 S3 i KEF Coda W pa je redoslijed istog trećeg mjesta u ovoj tablici odlučila abeceda. Pobjednik, WiiM AMP Ultra daleko prvi s trećinom ukupnog broja glasova.

| Pozicija | Gadget |
|---|---|
| 1. | Nintendo Switch 2 |
| 2. | DJI Mavic 4 Pro dron |
| 3. | XGIMI MoGo 4 Laser Projektor |
Ni ovdje nije bilo velikih iznenađenja - superuspješni Nintendow Switch 2 zasjeo na sigurno prvo mjesto, a slijedi ga Mavic 4 Pro dron. Treće mjesto moglo je lako otići i nekom od drugih kandidata, da budemo iskreni...

| Pozicija | Grafička kartica |
|---|---|
| 1. | ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC Edition 16G |
| 2. | Sapphire Pulse Radeon RX 9060 XT 16 GB |
| 3. | ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti 16GB |
Domaći igrači preferiraju Radeona, sudeći prema prva tri mjesta od kojih dva idu karticama s AMD-ovim grafičkim procesorima, a Nvidia na trećem mjestu sa svojim "budget" (uvjetno rečeno...) RTX-om 5070.

| Pozicija | Headset |
|---|---|
| 1. | HyperX Cloud III S |
| 2. | Logitech G522 Lightspeed |
| 3. | SetelSeries Arctis Nova Pro Wireless |
Sudeći po komentarima u ovoj kategoriji, HyperX Cloud III S bi "... odobrila i mama... da volim gaming".

| Pozicija | Laptop |
|---|---|
| 1. | Apple MacBook Air M4 |
| 2. | ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 (2025) |
| 3. | Lenovo ThinkPad X9-15 Gen 1 |
Svega dva glasa razlike između prvoga i drugog na listi... Iskreno, nismo znali da je toliko ljubitelja Appleovih prijenosnika.

| Pozicija | Matična ploča |
|---|---|
| 1. | Gigabyte Z890 Aorus Elite X ICE |
| 2. | ASUS ROG Crosshair X870E Extreme |
| 3. | ASUS TUF Gaming B850-BTF WiFi W |
Po glasovima, lagano do prvog mjesta Gigabyte Z890 Aorus Elite X ICE.

| Pozicija | Miš |
|---|---|
| 1. | Logitech MX Master 4 |
| 2. | Razer Basilisk V3 Pro |
| 3. | White Shark Premium Line Maximus |
Logitech MX Master 4 - pomeo konkurenciju s tri četvrtine glasova čitatelja.

| Pozicija | Mobitel |
|---|---|
| 1. | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| 2. | Apple iPhone 17 Pro / Pro Max |
| 3. | Xiaomi 15 Ultra |
Dok za prvo mjesto kod naših čitatelja nije bilo dileme, IPhone 17 Pro i Xiaomu 15 Ultra lako su mogli zamijeniti drugo i treće mjesto - radilo se o svega nekoliko glasova.

| Pozicija | Monitor |
|---|---|
| 1. | Samsung Odyssey G6 G60SD |
| 2. | LG UltraGear 45GX950A |
| 3. | Alienware AW3423DWF |
Samsungov Odisej na 360 Hz lako do prvog mjesta.

| Pozicija | Tipkovnica |
|---|---|
| 1. | Keychron K2 HE |
| 2. | White Shark Excalibur |
| 3. | ASUS ROG Azoth X |
Po nama bilo koja od ove tri mogla je biti prva, ali narod je dao glas Keychronu K2 HR, niskoprofilnoj mehaničkoj tipkovnicsi s USB, Wi-Fi (2,4 GHz) i Bluetooth povezivošću.

| Pozicija | Osoba |
|---|---|
| 1. | Sam Altman (OpenAI) |
| 2. | Elon Musk (Tesla, SpaceX, xAI) |
| 3. | Jensen Huang (NVIDIA) |
Začudo, u komentarima daleko prvo mjesto drži Elon Musk, ali famozna "tiha većina" (oni koji glasaju, ali ne komentiraju) odabrali su za osobnu godine Sama Altmana...